Energy Usage Report

Period: 2026-02-01 to 2026-02-28

Data fetched: 2026-02-27 02:22:54

Click a tab to switch views

Total Electricity

318.2 kWh

Total Gas

169.0 kWh

Avg Electricity/Day

11.4 kWh

Avg Gas/Day

6.0 kWh

Daily Usage Chart

Date Gas Usage (kWh) Electricity Usage (kWh) Avg Temp (°C)
Sun 2026-02-01 7.3 15.9 6.0
Mon 2026-02-02 7.4 16.3 5.8
Tue 2026-02-03 10.3 12.9 3.1
Wed 2026-02-04 7.4 11.8 5.1
Thu 2026-02-05 9.1 10.9 5.7
Fri 2026-02-06 7.1 10.7 7.6
Sat 2026-02-07 5.8 13.5 7.7
Sun 2026-02-08 5.4 10.3 7.6
Mon 2026-02-09 6.5 11.5 7.3
Tue 2026-02-10 5.6 12.0 7.8
Wed 2026-02-11 6.6 11.9 8.5
Thu 2026-02-12 3.1 16.8 6.0
Fri 2026-02-13 8.4 11.8 4.5
Sat 2026-02-14 10.1 20.8 1.8
Sun 2026-02-15 8.7 12.5 3.9
Mon 2026-02-16 6.8 14.1 5.1
Tue 2026-02-17 10.6 11.1 2.4
Wed 2026-02-18 11.8 11.7 3.0
Thu 2026-02-19 8.1 23.2 3.8
Fri 2026-02-20 3.3 6.4 6.9
Sat 2026-02-21 7.0 7.4 10.3
Sun 2026-02-22 5.3 9.7 10.9
Mon 2026-02-23 3.7 14.2 9.7
Tue 2026-02-24 3.6 13.1 11.3
Wed 2026-02-25 - 7.9 11.2
Thu 2026-02-26 - - 10.7
Fri 2026-02-27 - - -
Sat 2026-02-28 - - -
Total 169.0 318.2 6.7
Average per day 6.0 11.4