Energy Usage Report

Period: 2025-01-01 to 2025-01-31

Data fetched: 2026-01-13 18:17:22

Click a tab to switch views

Total Electricity

377.6 kWh

Total Gas

246.8 kWh

Avg Electricity/Day

12.2 kWh

Avg Gas/Day

8.0 kWh

Daily Usage Chart

Date Gas Usage (kWh) Electricity Usage (kWh) Avg Temp (°C)
Wed 2025-01-01 0.1 11.9 7.6
Thu 2025-01-02 - 11.6 0.4
Fri 2025-01-03 - 13.4 -0.2
Sat 2025-01-04 9.6 10.2 0.0
Sun 2025-01-05 8.8 10.7 6.0
Mon 2025-01-06 8.5 10.2 5.1
Tue 2025-01-07 11.1 10.9 0.7
Wed 2025-01-08 11.7 9.7 -0.7
Thu 2025-01-09 11.2 16.1 -0.8
Fri 2025-01-10 14.3 13.4 -2.4
Sat 2025-01-11 13.8 16.3 -2.0
Sun 2025-01-12 11.9 14.0 -0.2
Mon 2025-01-13 8.3 11.7 2.1
Tue 2025-01-14 7.1 12.4 5.2
Wed 2025-01-15 6.3 10.3 7.0
Thu 2025-01-16 9.3 11.5 4.6
Fri 2025-01-17 5.9 16.9 4.2
Sat 2025-01-18 9.3 15.0 1.5
Sun 2025-01-19 10.1 13.8 1.5
Mon 2025-01-20 10.2 15.0 2.1
Tue 2025-01-21 8.5 11.8 3.2
Wed 2025-01-22 10.3 9.8 2.8
Thu 2025-01-23 7.4 11.9 3.3
Fri 2025-01-24 8.1 10.2 7.8
Sat 2025-01-25 9.1 11.2 3.5
Sun 2025-01-26 7.2 13.0 4.1
Mon 2025-01-27 - 11.1 6.1
Tue 2025-01-28 - 13.4 7.1
Wed 2025-01-29 8.9 9.5 5.0
Thu 2025-01-30 9.6 10.3 2.9
Fri 2025-01-31 10.2 10.7 4.7
Total 246.8 377.6 3.0
Average per day 8.0 12.2