Energy Usage Report

Period: 2024-10-01 to 2024-10-31

Data fetched: 2026-01-14 12:50:46

Click a tab to switch views

Total Electricity

306.7 kWh

Total Gas

121.1 kWh

Avg Electricity/Day

9.9 kWh

Avg Gas/Day

3.9 kWh

Daily Usage Chart

Date Gas Usage (kWh) Electricity Usage (kWh) Avg Temp (°C)
Tue 2024-10-01 3.3 8.5 11.5
Wed 2024-10-02 1.7 8.4 12.2
Thu 2024-10-03 6.1 10.3 10.3
Fri 2024-10-04 4.1 9.1 9.4
Sat 2024-10-05 4.1 9.0 10.9
Sun 2024-10-06 3.9 9.4 12.4
Mon 2024-10-07 1.8 12.5 13.1
Tue 2024-10-08 2.6 8.9 13.1
Wed 2024-10-09 1.9 10.7 12.5
Thu 2024-10-10 6.0 12.7 7.9
Fri 2024-10-11 8.1 10.1 6.1
Sat 2024-10-12 5.1 8.4 9.3
Sun 2024-10-13 4.9 11.6 7.2
Mon 2024-10-14 6.1 9.4 9.3
Tue 2024-10-15 3.9 11.3 12.0
Wed 2024-10-16 1.0 11.4 16.1
Thu 2024-10-17 1.9 15.1 13.8
Fri 2024-10-18 3.6 9.2 11.4
Sat 2024-10-19 3.8 8.6 12.7
Sun 2024-10-20 2.9 8.4 13.3
Mon 2024-10-21 4.6 8.0 11.6
Tue 2024-10-22 3.7 10.8 10.6
Wed 2024-10-23 2.8 11.4 10.7
Thu 2024-10-24 4.2 7.7 12.0
Fri 2024-10-25 3.7 7.9 13.3
Sat 2024-10-26 4.2 8.9 10.4
Sun 2024-10-27 4.1 10.4 9.6
Mon 2024-10-28 3.9 8.8 12.6
Tue 2024-10-29 3.3 12.3 11.8
Wed 2024-10-30 4.9 7.9 9.4
Thu 2024-10-31 4.7 9.5 8.7
Total 121.1 306.7 11.1
Average per day 3.9 9.9