Energy Usage Report

Period: 2025-10-01 to 2025-10-31

Data fetched: 2026-01-13 03:54:33

Click a tab to switch views

Total Electricity

294.0 kWh

Total Gas

79.9 kWh

Avg Electricity/Day

9.5 kWh

Avg Gas/Day

2.6 kWh

Daily Usage Chart

Date Gas Usage (kWh) Electricity Usage (kWh) Avg Temp (°C)
Wed 2025-10-01 1.9 6.5 12.7
Thu 2025-10-02 2.7 12.1 13.9
Fri 2025-10-03 1.3 8.6 15.4
Sat 2025-10-04 1.7 9.2 11.6
Sun 2025-10-05 0.5 7.7 11.8
Mon 2025-10-06 2.8 13.3 13.7
Tue 2025-10-07 1.9 12.4 13.3
Wed 2025-10-08 2.3 8.6 12.7
Thu 2025-10-09 2.6 12.4 11.2
Fri 2025-10-10 3.0 13.4 11.5
Sat 2025-10-11 3.6 8.4 10.2
Sun 2025-10-12 4.3 15.6 8.6
Mon 2025-10-13 3.9 13.3 12.0
Tue 2025-10-14 1.8 13.8 11.5
Wed 2025-10-15 3.0 5.4 10.5
Thu 2025-10-16 2.2 8.2 11.5
Fri 2025-10-17 2.4 6.6 11.4
Sat 2025-10-18 2.7 8.4 11.3
Sun 2025-10-19 1.7 7.8 12.5
Mon 2025-10-20 1.6 12.7 12.1
Tue 2025-10-21 0.8 14.1 11.6
Wed 2025-10-22 2.5 6.0 10.0
Thu 2025-10-23 3.7 6.5 8.4
Fri 2025-10-24 3.4 14.9 7.6
Sat 2025-10-25 4.6 4.8 7.8
Sun 2025-10-26 4.5 6.6 7.1
Mon 2025-10-27 1.2 5.6 10.2
Tue 2025-10-28 2.1 8.0 11.2
Wed 2025-10-29 2.9 10.1 9.5
Thu 2025-10-30 4.9 6.0 8.6
Fri 2025-10-31 1.4 7.1 13.3
Total 79.9 294.0 11.1
Average per day 2.6 9.5