Energy Usage Report

Period: 2025-11-01 to 2025-11-30

Data fetched: 2026-01-13 02:35:17

Click a tab to switch views

Total Electricity

283.0 kWh

Total Gas

114.1 kWh

Avg Electricity/Day

9.4 kWh

Avg Gas/Day

3.8 kWh

Daily Usage Chart

Date Gas Usage (kWh) Electricity Usage (kWh) Avg Temp (°C)
Sat 2025-11-01 3.9 6.2 10.9
Sun 2025-11-02 3.7 9.0 7.8
Mon 2025-11-03 2.4 9.4 12.5
Tue 2025-11-04 1.3 12.0 13.8
Wed 2025-11-05 1.5 6.3 14.8
Thu 2025-11-06 0.8 6.1 13.9
Fri 2025-11-07 2.8 6.3 12.3
Sat 2025-11-08 2.6 15.8 10.7
Sun 2025-11-09 2.9 9.5 9.4
Mon 2025-11-10 3.5 10.5 10.8
Tue 2025-11-11 3.5 7.3 11.1
Wed 2025-11-12 0.7 4.8 13.1
Thu 2025-11-13 3.0 7.3 12.7
Fri 2025-11-14 3.5 11.6 10.5
Sat 2025-11-15 6.0 8.5 10.2
Sun 2025-11-16 4.8 5.9 7.6
Mon 2025-11-17 5.8 11.9 3.8
Tue 2025-11-18 4.9 18.7 2.8
Wed 2025-11-19 6.9 6.6 2.2
Thu 2025-11-20 6.8 6.6 -0.1
Fri 2025-11-21 5.3 17.8 0.7
Sat 2025-11-22 4.6 11.2 4.9
Sun 2025-11-23 4.5 5.7 6.0
Mon 2025-11-24 4.3 10.2 4.8
Tue 2025-11-25 4.4 10.8 3.6
Wed 2025-11-26 5.2 6.3 2.7
Thu 2025-11-27 2.6 7.2 11.3
Fri 2025-11-28 4.1 7.6 8.8
Sat 2025-11-29 2.2 14.8 7.7
Sun 2025-11-30 5.5 11.1 4.3
Total 114.1 283.0 8.2
Average per day 3.8 9.4