Energy Usage Report

Period: 2024-12-01 to 2024-12-31

Data fetched: 2026-01-13 19:45:50

Click a tab to switch views

Total Electricity

354.7 kWh

Total Gas

181.0 kWh

Avg Electricity/Day

11.4 kWh

Avg Gas/Day

5.8 kWh

Daily Usage Chart

Date Gas Usage (kWh) Electricity Usage (kWh) Avg Temp (°C)
Sun 2024-12-01 3.9 12.2 11.2
Mon 2024-12-02 2.7 13.0 7.8
Tue 2024-12-03 - 13.3 3.5
Wed 2024-12-04 - 11.5 5.5
Thu 2024-12-05 5.8 8.9 10.9
Fri 2024-12-06 7.4 12.8 7.0
Sat 2024-12-07 7.2 12.8 6.8
Sun 2024-12-08 9.5 12.6 5.9
Mon 2024-12-09 8.8 14.2 6.5
Tue 2024-12-10 7.2 13.4 5.9
Wed 2024-12-11 - 13.5 5.1
Thu 2024-12-12 - 13.9 6.0
Fri 2024-12-13 - 14.2 5.4
Sat 2024-12-14 6.6 9.8 5.1
Sun 2024-12-15 6.9 13.0 9.5
Mon 2024-12-16 5.2 11.5 9.4
Tue 2024-12-17 6.3 13.4 7.6
Wed 2024-12-18 5.0 9.3 11.6
Thu 2024-12-19 8.4 11.4 5.0
Fri 2024-12-20 9.0 10.8 4.7
Sat 2024-12-21 8.0 9.0 7.8
Sun 2024-12-22 8.0 12.1 4.6
Mon 2024-12-23 8.8 13.4 4.7
Tue 2024-12-24 4.2 5.6 9.8
Wed 2024-12-25 7.6 5.5 8.5
Thu 2024-12-26 7.2 8.8 7.2
Fri 2024-12-27 8.0 12.3 4.6
Sat 2024-12-28 8.8 10.9 4.1
Sun 2024-12-29 8.7 9.8 5.4
Mon 2024-12-30 6.3 11.2 7.1
Tue 2024-12-31 5.6 10.6 8.7
Total 181.0 354.7 6.9
Average per day 5.8 11.4