Energy Usage Report

Period: 2025-12-01 to 2025-12-31

Data fetched: 2026-04-13 12:54:39

Click a tab to switch views

Total Electricity

275.3 kWh

Total Gas

142.6 kWh

Avg Electricity/Day

8.9 kWh

Avg Gas/Day

4.6 kWh

Daily Usage Chart

Date Gas Usage (kWh) Electricity Usage (kWh) Avg Temp (°C)
Mon 2025-12-01 3.0 8.4 9.7
Tue 2025-12-02 3.9 12.9 7.2
Wed 2025-12-03 5.2 6.5 4.8
Thu 2025-12-04 5.8 8.9 5.5
Fri 2025-12-05 3.6 6.7 4.4
Sat 2025-12-06 5.4 8.6 9.1
Sun 2025-12-07 3.1 8.6 9.8
Mon 2025-12-08 3.4 8.0 10.8
Tue 2025-12-09 4.3 7.3 12.5
Wed 2025-12-10 4.4 7.1 9.5
Thu 2025-12-11 3.3 7.2 8.5
Fri 2025-12-12 4.3 12.2 8.5
Sat 2025-12-13 5.1 8.5 4.9
Sun 2025-12-14 4.5 7.7 7.9
Mon 2025-12-15 3.2 7.3 9.9
Tue 2025-12-16 5.2 8.8 7.3
Wed 2025-12-17 5.1 6.2 5.4
Thu 2025-12-18 3.2 8.2 10.1
Fri 2025-12-19 3.6 8.5 6.8
Sat 2025-12-20 3.7 11.7 5.1
Sun 2025-12-21 4.4 5.8 8.1
Mon 2025-12-22 3.6 7.1 8.4
Tue 2025-12-23 6.1 10.3 6.0
Wed 2025-12-24 5.7 7.9 4.0
Thu 2025-12-25 6.8 11.8 2.8
Fri 2025-12-26 4.6 8.7 2.6
Sat 2025-12-27 5.8 9.2 4.0
Sun 2025-12-28 6.4 11.6 5.4
Mon 2025-12-29 4.7 14.4 4.9
Tue 2025-12-30 5.9 7.8 3.5
Wed 2025-12-31 5.2 11.2 0.0
Total 142.6 275.3 6.7
Average per day 4.6 8.9