Energy Usage Report

Period: 2025-12-01 to 2025-12-31

Data fetched: 2026-01-13 00:55:57

Click a tab to switch views

Total Electricity

379.8 kWh

Total Gas

195.2 kWh

Avg Electricity/Day

12.3 kWh

Avg Gas/Day

6.3 kWh

Daily Usage Chart

Date Gas Usage (kWh) Electricity Usage (kWh) Avg Temp (°C)
Mon 2025-12-01 3.0 8.4 9.7
Tue 2025-12-02 3.9 12.9 7.2
Wed 2025-12-03 5.2 6.5 4.8
Thu 2025-12-04 5.8 8.9 5.5
Fri 2025-12-05 3.6 6.7 4.4
Sat 2025-12-06 5.4 8.6 9.1
Sun 2025-12-07 3.1 8.6 9.8
Mon 2025-12-08 3.4 8.0 10.8
Tue 2025-12-09 4.3 7.3 12.5
Wed 2025-12-10 4.4 7.1 9.5
Thu 2025-12-11 3.3 7.2 8.5
Fri 2025-12-12 4.3 12.2 8.5
Sat 2025-12-13 7.5 13.7 4.9
Sun 2025-12-14 6.4 13.5 7.9
Mon 2025-12-15 4.8 11.3 9.9
Tue 2025-12-16 6.9 14.6 7.3
Wed 2025-12-17 6.0 9.1 5.4
Thu 2025-12-18 4.7 12.3 10.1
Fri 2025-12-19 6.8 12.8 6.8
Sat 2025-12-20 6.7 19.6 5.1
Sun 2025-12-21 6.4 10.9 8.1
Mon 2025-12-22 6.6 11.2 8.4
Tue 2025-12-23 9.7 14.6 6.0
Wed 2025-12-24 9.7 15.7 4.0
Thu 2025-12-25 10.7 18.2 2.8
Fri 2025-12-26 8.7 18.6 2.6
Sat 2025-12-27 10.5 13.6 4.0
Sun 2025-12-28 8.2 16.5 5.4
Mon 2025-12-29 7.1 18.7 4.9
Tue 2025-12-30 9.4 15.0 3.5
Wed 2025-12-31 8.6 17.3 0.0
Total 195.2 379.8 6.7
Average per day 6.3 12.3