Energy Usage Report

Period: 2026-02-01 to 2026-02-28

Data fetched: 2026-04-13 09:25:12

Click a tab to switch views

Total Electricity

260.5 kWh

Total Gas

131.7 kWh

Avg Electricity/Day

9.3 kWh

Avg Gas/Day

4.7 kWh

Daily Usage Chart

Date Gas Usage (kWh) Electricity Usage (kWh) Avg Temp (°C)
Sun 2026-02-01 4.4 10.4 6.0
Mon 2026-02-02 5.5 9.9 5.8
Tue 2026-02-03 6.6 8.2 3.1
Wed 2026-02-04 4.6 7.5 5.1
Thu 2026-02-05 5.8 7.4 5.7
Fri 2026-02-06 4.7 6.6 7.6
Sat 2026-02-07 4.2 8.5 7.7
Sun 2026-02-08 4.4 6.8 7.6
Mon 2026-02-09 5.0 7.5 7.3
Tue 2026-02-10 4.2 7.0 7.8
Wed 2026-02-11 5.7 7.8 8.5
Thu 2026-02-12 2.3 13.4 6.0
Fri 2026-02-13 5.1 8.2 4.5
Sat 2026-02-14 4.5 16.0 1.8
Sun 2026-02-15 3.8 9.0 3.9
Mon 2026-02-16 6.0 8.6 5.1
Tue 2026-02-17 5.6 6.8 2.4
Wed 2026-02-18 7.6 8.4 3.0
Thu 2026-02-19 4.4 18.8 3.8
Fri 2026-02-20 1.6 2.5 6.9
Sat 2026-02-21 5.0 5.1 10.3
Sun 2026-02-22 5.3 9.7 10.9
Mon 2026-02-23 3.7 14.2 9.7
Tue 2026-02-24 3.6 13.1 11.3
Wed 2026-02-25 2.1 7.9 11.2
Thu 2026-02-26 5.3 9.1 10.6
Fri 2026-02-27 5.5 10.5 10.5
Sat 2026-02-28 5.2 11.6 6.6
Total 131.7 260.5 6.8
Average per day 4.7 9.3