Energy Usage Report

Period: 2025-03-01 to 2025-03-31

Data fetched: 2026-01-13 15:06:06

Click a tab to switch views

Total Electricity

353.9 kWh

Total Gas

179.8 kWh

Avg Electricity/Day

11.4 kWh

Avg Gas/Day

5.8 kWh

Daily Usage Chart

Date Gas Usage (kWh) Electricity Usage (kWh) Avg Temp (°C)
Sat 2025-03-01 9.7 15.1 2.8
Sun 2025-03-02 6.8 13.2 2.4
Mon 2025-03-03 8.9 19.1 3.7
Tue 2025-03-04 7.0 12.3 4.4
Wed 2025-03-05 7.0 11.9 5.7
Thu 2025-03-06 - 11.3 8.5
Fri 2025-03-07 4.0 11.2 11.0
Sat 2025-03-08 4.8 7.3 10.1
Sun 2025-03-09 5.0 13.3 9.9
Mon 2025-03-10 7.2 12.8 7.0
Tue 2025-03-11 7.6 15.1 5.3
Wed 2025-03-12 7.0 11.9 3.3
Thu 2025-03-13 8.9 10.8 2.7
Fri 2025-03-14 7.1 15.4 2.7
Sat 2025-03-15 8.8 12.0 3.1
Sun 2025-03-16 7.7 15.9 3.0
Mon 2025-03-17 8.1 8.5 5.3
Tue 2025-03-18 8.4 8.6 4.3
Wed 2025-03-19 7.4 9.0 6.3
Thu 2025-03-20 2.7 8.8 11.2
Fri 2025-03-21 4.3 10.7 11.3
Sat 2025-03-22 1.5 9.7 11.4
Sun 2025-03-23 5.6 10.3 9.4
Mon 2025-03-24 6.2 10.0 7.6
Tue 2025-03-25 - 10.4 8.8
Wed 2025-03-26 4.6 10.0 9.1
Thu 2025-03-27 5.2 10.0 8.7
Fri 2025-03-28 4.2 8.4 8.8
Sat 2025-03-29 7.5 12.0 7.3
Sun 2025-03-30 3.6 9.0 10.0
Mon 2025-03-31 3.2 9.8 8.5
Total 179.8 353.9 6.9
Average per day 5.8 11.4