Energy Usage Report

Period: 2026-03-01 to 2026-03-31

Data fetched: 2026-07-12 13:04:55

Click a tab to switch views

Total Electricity

327.9 kWh

Total Gas

142.7 kWh

Avg Electricity/Day

10.6 kWh

Avg Gas/Day

4.6 kWh

Daily Usage Chart

Date Gas Usage (kWh) Electricity Usage (kWh) Avg Temp (°C)
Sun 2026-03-01 4.8 14.4 9.2
Mon 2026-03-02 3.4 12.3 10.6
Tue 2026-03-03 4.9 11.5 8.6
Wed 2026-03-04 4.3 9.0 7.7
Thu 2026-03-05 5.9 13.4 10.3
Fri 2026-03-06 6.2 25.9 7.1
Sat 2026-03-07 7.1 22.4 6.6
Sun 2026-03-08 4.3 24.0 8.3
Mon 2026-03-09 4.5 12.2 8.2
Tue 2026-03-10 5.3 10.1 8.7
Wed 2026-03-11 2.9 9.7 9.0
Thu 2026-03-12 6.2 11.3 9.1
Fri 2026-03-13 6.6 10.7 6.2
Sat 2026-03-14 8.4 16.1 4.7
Sun 2026-03-15 7.0 8.5 5.7
Mon 2026-03-16 6.5 13.4 7.5
Tue 2026-03-17 3.5 10.6 10.6
Wed 2026-03-18 2.4 7.2 10.9
Thu 2026-03-19 4.7 9.1 8.5
Fri 2026-03-20 6.4 10.7 6.8
Sat 2026-03-21 4.7 9.8 6.4
Sun 2026-03-22 3.9 5.1 5.3
Mon 2026-03-23 1.7 5.2 8.5
Tue 2026-03-24 3.9 6.5 9.9
Wed 2026-03-25 4.2 5.7 5.6
Thu 2026-03-26 4.7 4.7 4.7
Fri 2026-03-27 1.6 5.9 7.9
Sat 2026-03-28 4.3 4.6 5.7
Sun 2026-03-29 4.1 6.9 5.8
Mon 2026-03-30 2.8 6.7 8.0
Tue 2026-03-31 1.5 4.4 11.0
Total 142.7 327.9 7.8
Average per day 4.6 10.6