Energy Usage Report

Period: 2025-04-01 to 2025-04-30

Data fetched: 2026-01-13 12:44:45

Click a tab to switch views

Total Electricity

309.4 kWh

Total Gas

105.7 kWh

Avg Electricity/Day

10.3 kWh

Avg Gas/Day

3.5 kWh

Daily Usage Chart

Date Gas Usage (kWh) Electricity Usage (kWh) Avg Temp (°C)
Tue 2025-04-01 6.0 10.9 7.3
Wed 2025-04-02 6.2 9.9 8.7
Thu 2025-04-03 2.6 12.3 10.8
Fri 2025-04-04 3.8 10.8 11.7
Sat 2025-04-05 2.9 12.2 8.6
Sun 2025-04-06 7.0 9.6 7.7
Mon 2025-04-07 4.6 8.2 6.9
Tue 2025-04-08 5.5 9.3 7.3
Wed 2025-04-09 5.9 14.6 6.7
Thu 2025-04-10 1.3 6.5 8.6
Fri 2025-04-11 2.1 4.9 11.7
Sat 2025-04-12 2.7 7.7 13.2
Sun 2025-04-13 2.2 10.6 10.3
Mon 2025-04-14 4.6 12.4 9.3
Tue 2025-04-15 4.6 11.5 10.4
Wed 2025-04-16 4.3 7.6 9.2
Thu 2025-04-17 4.8 10.5 9.0
Fri 2025-04-18 2.7 15.9 10.8
Sat 2025-04-19 5.8 9.7 10.8
Sun 2025-04-20 2.5 16.3 9.3
Mon 2025-04-21 4.3 7.5 9.8
Tue 2025-04-22 2.5 12.2 10.2
Wed 2025-04-23 4.1 6.7 9.9
Thu 2025-04-24 4.2 9.3 9.3
Fri 2025-04-25 3.2 11.7 9.0
Sat 2025-04-26 3.0 16.4 10.7
Sun 2025-04-27 2.3 21.2 12.8
Mon 2025-04-28 0.4 6.1 13.9
Tue 2025-04-29 - 3.5 14.6
Wed 2025-04-30 - 3.3 15.4
Total 105.7 309.4 10.1
Average per day 3.5 10.3