Energy Usage Report

Period: 2026-04-01 to 2026-04-30

Data fetched: 2026-07-12 12:11:54

Click a tab to switch views

Total Electricity

324.2 kWh

Total Gas

83.5 kWh

Avg Electricity/Day

10.8 kWh

Avg Gas/Day

2.8 kWh

Daily Usage Chart

Date Gas Usage (kWh) Electricity Usage (kWh) Avg Temp (°C)
Wed 2026-04-01 3.1 2.8 9.8
Thu 2026-04-02 2.1 5.8 7.5
Fri 2026-04-03 1.4 6.9 10.6
Sat 2026-04-04 2.7 9.8 9.9
Sun 2026-04-05 2.0 9.5 8.3
Mon 2026-04-06 0.4 8.3 7.4
Tue 2026-04-07 3.8 11.9 10.9
Wed 2026-04-08 0.7 12.7 14.2
Thu 2026-04-09 2.0 13.0 12.0
Fri 2026-04-10 3.2 9.1 7.5
Sat 2026-04-11 3.2 14.0 8.7
Sun 2026-04-12 5.0 9.2 8.8
Mon 2026-04-13 4.8 10.1 7.1
Tue 2026-04-14 2.4 20.8 9.4
Wed 2026-04-15 1.5 12.7 12.7
Thu 2026-04-16 1.9 14.2 11.9
Fri 2026-04-17 3.8 14.9 12.1
Sat 2026-04-18 1.9 12.1 10.2
Sun 2026-04-19 4.7 15.6 8.9
Mon 2026-04-20 4.9 11.4 7.9
Tue 2026-04-21 4.4 13.3 8.5
Wed 2026-04-22 5.2 13.4 9.6
Thu 2026-04-23 3.4 8.0 10.0
Fri 2026-04-24 3.6 14.3 9.7
Sat 2026-04-25 0.9 16.8 11.4
Sun 2026-04-26 1.6 14.4 11.9
Mon 2026-04-27 1.9 6.2 13.4
Tue 2026-04-28 2.1 4.3 9.8
Wed 2026-04-29 2.8 4.4 11.2
Thu 2026-04-30 2.2 4.2 13.3
Total 83.5 324.2 10.2
Average per day 2.8 10.8