Energy Usage Report

Period: 2025-05-01 to 2025-05-31

Data fetched: 2026-01-13 11:11:12

Click a tab to switch views

Total Electricity

336.0 kWh

Total Gas

59.4 kWh

Avg Electricity/Day

10.8 kWh

Avg Gas/Day

1.9 kWh

Daily Usage Chart

Date Gas Usage (kWh) Electricity Usage (kWh) Avg Temp (°C)
Thu 2025-05-01 - 3.4 18.3
Fri 2025-05-02 0.9 15.6 16.4
Sat 2025-05-03 2.1 9.2 12.6
Sun 2025-05-04 4.5 9.8 8.5
Mon 2025-05-05 6.8 10.6 8.3
Tue 2025-05-06 4.7 11.4 8.5
Wed 2025-05-07 1.7 7.0 9.3
Thu 2025-05-08 6.3 8.2 9.3
Fri 2025-05-09 3.9 10.9 10.8
Sat 2025-05-10 1.3 14.0 13.4
Sun 2025-05-11 0.7 13.8 15.7
Mon 2025-05-12 0.6 12.3 16.5
Tue 2025-05-13 0.8 16.6 16.1
Wed 2025-05-14 0.0 10.3 12.8
Thu 2025-05-15 - 7.4 11.0
Fri 2025-05-16 2.8 14.7 12.3
Sat 2025-05-17 0.3 8.6 12.3
Sun 2025-05-18 2.1 7.3 11.7
Mon 2025-05-19 2.8 9.8 12.3
Tue 2025-05-20 1.4 12.4 14.1
Wed 2025-05-21 0.0 6.6 13.9
Thu 2025-05-22 4.7 9.5 10.1
Fri 2025-05-23 1.8 7.6 12.3
Sat 2025-05-24 1.9 7.2 15.8
Sun 2025-05-25 1.7 17.4 14.8
Mon 2025-05-26 1.9 8.7 13.0
Tue 2025-05-27 1.0 11.0 14.0
Wed 2025-05-28 0.6 9.4 15.1
Thu 2025-05-29 1.5 15.3 16.7
Fri 2025-05-30 0.6 11.1 17.6
Sat 2025-05-31 - 18.8 18.1
Total 59.4 336.0 13.3
Average per day 1.9 10.8