Energy Usage Report

Period: 2025-06-01 to 2025-06-30

Data fetched: 2026-01-13 09:47:48

Click a tab to switch views

Total Electricity

505.8 kWh

Total Gas

28.7 kWh

Avg Electricity/Day

16.9 kWh

Avg Gas/Day

1.0 kWh

Daily Usage Chart

Date Gas Usage (kWh) Electricity Usage (kWh) Avg Temp (°C)
Sun 2025-06-01 2.0 7.8 14.9
Mon 2025-06-02 0.1 22.4 14.2
Tue 2025-06-03 0.8 14.2 13.5
Wed 2025-06-04 2.1 7.6 13.4
Thu 2025-06-05 1.1 9.1 13.2
Fri 2025-06-06 0.4 20.7 13.0
Sat 2025-06-07 3.9 9.0 12.0
Sun 2025-06-08 3.9 10.3 11.8
Mon 2025-06-09 0.6 13.5 14.0
Tue 2025-06-10 1.5 14.5 16.0
Wed 2025-06-11 0.6 12.8 16.5
Thu 2025-06-12 1.3 11.3 17.6
Fri 2025-06-13 0.7 24.1 19.9
Sat 2025-06-14 0.4 16.1 18.3
Sun 2025-06-15 0.9 16.5 16.5
Mon 2025-06-16 0.3 16.2 18.2
Tue 2025-06-17 0.5 19.4 18.5
Wed 2025-06-18 0.3 19.4 20.0
Thu 2025-06-19 0.4 20.1 22.0
Fri 2025-06-20 1.2 18.9 22.0
Sat 2025-06-21 0.8 23.3 23.3
Sun 2025-06-22 1.0 16.2 19.3
Mon 2025-06-23 0.4 12.9 16.6
Tue 2025-06-24 0.6 12.0 18.5
Wed 2025-06-25 0.3 12.0 20.3
Thu 2025-06-26 0.2 20.3 19.2
Fri 2025-06-27 0.8 22.1 19.8
Sat 2025-06-28 0.7 20.5 22.2
Sun 2025-06-29 0.4 30.0 21.8
Mon 2025-06-30 0.5 32.6 24.3
Total 28.7 505.8 17.7
Average per day 1.0 16.9