Energy Usage Report

Period: 2025-07-01 to 2025-07-31

Data fetched: 2026-01-13 08:13:40

Click a tab to switch views

Total Electricity

498.3 kWh

Total Gas

16.7 kWh

Avg Electricity/Day

16.1 kWh

Avg Gas/Day

0.5 kWh

Daily Usage Chart

Date Gas Usage (kWh) Electricity Usage (kWh) Avg Temp (°C)
Tue 2025-07-01 0.4 34.3 24.3
Wed 2025-07-02 0.6 14.6 17.8
Thu 2025-07-03 0.5 12.2 17.0
Fri 2025-07-04 0.6 16.3 18.4
Sat 2025-07-05 0.5 14.5 18.5
Sun 2025-07-06 0.9 9.9 17.2
Mon 2025-07-07 0.3 13.1 15.3
Tue 2025-07-08 0.7 11.5 16.3
Wed 2025-07-09 0.5 14.0 18.8
Thu 2025-07-10 0.5 25.0 22.1
Fri 2025-07-11 0.4 29.4 24.4
Sat 2025-07-12 0.4 24.7 22.4
Sun 2025-07-13 0.7 18.2 20.4
Mon 2025-07-14 0.4 22.6 19.9
Tue 2025-07-15 0.7 9.4 16.1
Wed 2025-07-16 0.3 12.9 18.0
Thu 2025-07-17 0.5 13.7 20.1
Fri 2025-07-18 0.6 17.7 21.4
Sat 2025-07-19 0.4 20.5 18.1
Sun 2025-07-20 0.9 26.1 17.4
Mon 2025-07-21 0.7 14.5 16.7
Tue 2025-07-22 0.5 15.1 17.5
Wed 2025-07-23 0.4 10.4 17.3
Thu 2025-07-24 0.6 13.4 17.4
Fri 2025-07-25 0.4 11.4 19.2
Sat 2025-07-26 0.5 14.1 18.4
Sun 2025-07-27 0.7 14.0 16.7
Mon 2025-07-28 0.6 13.2 17.6
Tue 2025-07-29 0.6 10.6 16.5
Wed 2025-07-30 - 8.5 18.8
Thu 2025-07-31 0.6 12.4 18.4
Total 16.7 498.3 18.7
Average per day 0.5 16.1