Energy Usage Report

Period: 2025-08-01 to 2025-08-31

Data fetched: 2026-01-13 06:46:08

Click a tab to switch views

Total Electricity

446.2 kWh

Total Gas

15.3 kWh

Avg Electricity/Day

14.4 kWh

Avg Gas/Day

0.5 kWh

Daily Usage Chart

Date Gas Usage (kWh) Electricity Usage (kWh) Avg Temp (°C)
Fri 2025-08-01 1.0 10.3 15.6
Sat 2025-08-02 0.7 17.8 16.2
Sun 2025-08-03 0.8 9.0 18.0
Mon 2025-08-04 0.8 12.7 18.1
Tue 2025-08-05 0.8 11.2 16.1
Wed 2025-08-06 0.3 10.9 16.7
Thu 2025-08-07 0.2 12.8 18.1
Fri 2025-08-08 0.5 11.8 18.2
Sat 2025-08-09 0.3 18.0 18.1
Sun 2025-08-10 0.6 17.6 19.1
Mon 2025-08-11 0.5 21.3 22.1
Tue 2025-08-12 0.4 27.2 24.4
Wed 2025-08-13 0.3 21.2 22.0
Thu 2025-08-14 0.3 15.7 20.6
Fri 2025-08-15 0.5 21.5 22.1
Sat 2025-08-16 0.8 12.0 18.0
Sun 2025-08-17 0.5 14.4 17.3
Mon 2025-08-18 0.7 12.5 18.5
Tue 2025-08-19 0.4 13.0 17.9
Wed 2025-08-20 0.3 10.3 15.8
Thu 2025-08-21 0.4 13.6 15.3
Fri 2025-08-22 1.7 15.3 16.4
Sat 2025-08-23 0.3 9.9 17.9
Sun 2025-08-24 0.4 11.8 18.8
Mon 2025-08-25 0.4 20.6 20.0
Tue 2025-08-26 0.5 16.5 19.5
Wed 2025-08-27 0.6 17.5 16.9
Thu 2025-08-28 0.3 18.5 15.3
Fri 2025-08-29 - 11.4 15.6
Sat 2025-08-30 - 5.0 16.1
Sun 2025-08-31 - 4.9 15.8
Total 15.3 446.2 18.1
Average per day 0.5 14.4