Energy Usage Report

Period: 2025-09-01 to 2025-09-30

Data fetched: 2026-01-13 05:24:10

Click a tab to switch views

Total Electricity

326.3 kWh

Total Gas

42.5 kWh

Avg Electricity/Day

10.9 kWh

Avg Gas/Day

1.4 kWh

Daily Usage Chart

Date Gas Usage (kWh) Electricity Usage (kWh) Avg Temp (°C)
Mon 2025-09-01 0.7 8.0 15.9
Tue 2025-09-02 0.6 12.0 15.1
Wed 2025-09-03 0.4 9.2 16.4
Thu 2025-09-04 0.3 10.2 14.6
Fri 2025-09-05 0.6 9.7 15.0
Sat 2025-09-06 0.3 11.7 16.7
Sun 2025-09-07 0.5 15.7 18.7
Mon 2025-09-08 0.5 16.3 15.0
Tue 2025-09-09 0.5 15.8 14.6
Wed 2025-09-10 0.3 7.3 14.6
Thu 2025-09-11 1.2 9.2 13.0
Fri 2025-09-12 0.8 16.2 12.7
Sat 2025-09-13 0.4 7.3 12.9
Sun 2025-09-14 2.9 8.7 12.3
Mon 2025-09-15 0.7 10.2 14.6
Tue 2025-09-16 0.6 15.8 13.7
Wed 2025-09-17 0.5 8.9 15.5
Thu 2025-09-18 0.5 13.5 18.4
Fri 2025-09-19 - 8.2 18.7
Sat 2025-09-20 0.9 8.3 15.3
Sun 2025-09-21 2.6 9.8 10.7
Mon 2025-09-22 0.9 11.5 9.5
Tue 2025-09-23 4.2 17.2 10.2
Wed 2025-09-24 3.4 8.3 11.7
Thu 2025-09-25 4.8 5.8 11.9
Fri 2025-09-26 3.7 9.7 11.1
Sat 2025-09-27 3.4 7.6 11.9
Sun 2025-09-28 2.0 11.1 12.8
Mon 2025-09-29 1.7 10.6 11.2
Tue 2025-09-30 2.7 12.3 11.9
Total 42.5 326.3 13.9
Average per day 1.4 10.9